Skip to content

feat(ext/workers): pass SharedArrayBuffer through postMessage#219

Merged
load1n9 merged 2 commits into
mainfrom
feat/sab-worker-postmessage
Jun 13, 2026
Merged

feat(ext/workers): pass SharedArrayBuffer through postMessage#219
load1n9 merged 2 commits into
mainfrom
feat/sab-worker-postmessage

Conversation

@load1n9

@load1n9 load1n9 commented Jun 13, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@load1n9 load1n9 merged commit c0e90fd into main Jun 13, 2026
10 checks passed
@load1n9 load1n9 deleted the feat/sab-worker-postmessage branch June 13, 2026 20:36
@github-actions

github-actions Bot commented Jun 13, 2026

Copy link
Copy Markdown

Performance Comparison mainfeat/sab-worker-postmessage

Total Elapsed Time: 44.30ms → 43.27ms (-2.3%)
CPU Baseline: 83.43µs → 82.08µs (-1.6%)
Benchmark ID: timing

timing - Execution duration of functions.

+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| Function                            | Calls                | Avg                              | P50                              | P95                            | P99                             | Total                            | % Total                      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| andromeda::main                     | 1 → 1 (+0.0%)        | 43.95ms → 42.99ms (-2.2%)        | 43.97ms → 42.99ms (-2.2%)        | 43.97ms → 42.99ms (-2.2%)      | 43.97ms → 42.99ms (-2.2%)       | 43.95ms → 42.99ms (-2.2%)        | 100.00% → 100.00% (+0.0%)    |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| andromeda::run_main                 | 1 → 1 (+0.0%)        | 43.93ms → 42.97ms (-2.2%)        | 43.94ms → 42.99ms (-2.2%)        | 43.94ms → 42.99ms (-2.2%)      | 43.94ms → 42.99ms (-2.2%)       | 43.93ms → 42.97ms (-2.2%)        | 99.95% → 99.96% (+0.0%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| run::run                            | 1 → 1 (+0.0%)        | 43.13ms → 42.08ms (-2.4%)        | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)        | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)      | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)       | 43.13ms → 42.08ms (-2.4%)        | 98.15% → 97.89% (-0.3%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| run::run_with_config                | 1 → 1 (+0.0%)        | 43.13ms → 42.08ms (-2.4%)        | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)        | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)      | 43.16ms → 42.11ms (-2.4%)       | 43.13ms → 42.08ms (-2.4%)        | 98.15% → 97.89% (-0.3%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| Runtime::run                        | 1 → 1 (+0.0%)        | 24.00ms → 22.40ms (-6.7%)        | 24.00ms → 22.41ms (-6.6%)        | 24.00ms → 22.41ms (-6.6%)      | 24.00ms → 22.41ms (-6.6%)       | 24.00ms → 22.40ms (-6.7%)        | 54.61% → 52.10% (-4.6%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| Runtime::new                        | 1 → 1 (+0.0%)        | 18.14ms → 18.70ms (+3.1%)        | 18.15ms → 18.71ms (+3.1%)        | 18.15ms → 18.71ms (+3.1%)      | 18.15ms → 18.71ms (+3.1%)       | 18.14ms → 18.70ms (+3.1%)        | 41.28% → 43.50% (+5.4%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| Extension::load                     | 25 → 25 (+0.0%)      | 704.22µs → 726.77µs (+3.2%)      | 298.75µs → 295.68µs (-1.0%)      | 2.59ms → 2.72ms (+5.0%)        | 4.98ms → 5.14ms (+3.2%)         | 17.61ms → 18.17ms (+3.2%)        | 40.06% → 42.27% (+5.5%)      |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| ConsoleExt::internal_print          | 180 → 180 (+0.0%)    | 4.24µs → 5.43µs (+28.1%) ⚠️      | 2.04µs → 5.18µs (+153.9%) ⚠️     | 11.25µs → 9.79µs (-13.0%)      | 18.70µs → 27.66µs (+47.9%) ⚠️   | 762.48µs → 978.37µs (+28.3%) ⚠️  | 1.73% → 2.28% (+31.8%) ⚠️    |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| ConsoleExt::get_group_indent        | 180 → 180 (+0.0%)    | 179.00ns → 227.00ns (+26.8%) ⚠️  | 130.00ns → 220.00ns (+69.2%) ⚠️  | 390.00ns → 400.00ns (+2.6%)    | 551.00ns → 481.00ns (-12.7%)    | 32.25µs → 40.88µs (+26.8%) ⚠️    | 0.07% → 0.10% (+42.9%) ⚠️    |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+
| recommended::recommended_extensions | 1 → 1 (+0.0%)        | 39.18µs → 40.79µs (+4.1%)        | 39.20µs → 40.80µs (+4.1%)        | 39.20µs → 40.80µs (+4.1%)      | 39.20µs → 40.80µs (+4.1%)       | 39.18µs → 40.79µs (+4.1%)        | 0.09% → 0.09% (+0.0%)        |
+-------------------------------------+----------------------+----------------------------------+----------------------------------+--------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+------------------------------+

Threads

+--------------------+-----------+-----------+
| Thread             | CPU % Avg | CPU % Max |
+--------------------+-----------+-----------+
| hp-functions       |           |           |
+--------------------+-----------+-----------+
| hp-threads         |           |           |
+--------------------+-----------+-----------+
| hp-cpu-baseline    |           |           |
+--------------------+-----------+-----------+
| 🆕 tokio-rt-worker |           |           |
+--------------------+-----------+-----------+

Generated with hotpath-rs

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant