- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 21074.9 km | 474.6 km |
| Time | 816h 8m | 60h 46m |
| Activities | 835 | 208 |
| Elevation Gain | 92.8 km | 3.3 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 0.9 km
Last 7 days: 9 activities · 232.1 km · 9h43m · Load 476
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Anaerobic Capacity Development | VirtualRide | 51.6 km | 2h13m | - | 150 |
| 2026-06-25 | Zwift - Intervals icu: Z2 Endurance | VirtualRide | 61.5 km | 2h00m | - | 87 |
| 2026-06-25 | 连贯呼吸 | Workout | - | 17m | - | 1 |
| 2026-06-23 | Hard Start VO2max🌚 | VirtualRide | 38.9 km | 1h37m | - | 112 |
| 2026-06-22 | 放松和专注(短) | Workout | - | 5m | - | 0 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 — 29 Mar 2026
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — 23–24 May 2026
- UCI Gran Fondo World Championships (Niseko, Japan) — 26–30 Aug 2026





