Commit 4b2f1f2
committed
feat(pii): add redaction timing metrics across sidecar and persist path
- Log per-request duration in the Presidio sidecar (/analyze, /anonymize)
- Add durationMs to the mask-batch endpoint log line
- Emit per-execution PII redaction timing (stringCount, totalBytes, durationMs, scrubbed)1 parent f5116f4 commit 4b2f1f2
3 files changed
Lines changed: 36 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| |||
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
138 | 143 | | |
| |||
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
| 171 | + | |
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
168 | 174 | | |
169 | 175 | | |
170 | 176 | | |
171 | 177 | | |
172 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
173 | 186 | | |
174 | 187 | | |
175 | 188 | | |
176 | 189 | | |
177 | 190 | | |
| 191 | + | |
178 | 192 | | |
179 | 193 | | |
180 | 194 | | |
| |||
197 | 211 | | |
198 | 212 | | |
199 | 213 | | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
200 | 220 | | |
201 | 221 | | |
202 | 222 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
32 | 36 | | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| |||
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
| 155 | + | |
154 | 156 | | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
| 162 | + | |
160 | 163 | | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
| |||
168 | 171 | | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
| 174 | + | |
171 | 175 | | |
172 | 176 | | |
173 | 177 | | |
| |||
176 | 180 | | |
177 | 181 | | |
178 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
179 | 190 | | |
180 | 191 | | |
0 commit comments