| Note (CodiTheck) | Note (Belgique) | Signification | Note sur 100 (valeurs continues) |
|---|---|---|---|
| S | R | Remarquable | |
| A + | TB + | Très Bien + | |
| A | TB | Très Bien | |
| A - | TB - | Très Bien - | |
| B + | B + | Bien + | |
| B | B | Bien | |
| B - | B - | Bien - | |
| C + | S + | Suffisant + | |
| C | S | Suffisant | |
| C - | S - | Suffisant - | |
| D + | I + | Insuffisant + | |
| D | I | Insuffisant | |
| D - | I - | Insuffisant - | |
| E + | NI+ (très rare) | Nettement Insuffisant + | |
| E | NI | Nettement Insuffisant | |
| F | N (très rare) | Nul |
-
A : notion bien comprise, ce qui est demandé est réussit sans fautes.
-
B : notion comprise mais il y a encore quelques fautes à cause des hésitations.
-
C : les notions commence par être assimilées.
-
D : les notions ne sont pas encore comprises et vous aura besoins d'une aide particulière pour une meilleur apprentissage.
-
E : les notions ne sont pas maîtrisées, vous ne pouvez donc pas continuer avec de nouvelles notions sans maîtriser les enciennes.